一、实施原则
按照高等学校招生工作“阳光工程”的各项要求,结合自身办学特色和专业培养需要,遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价、择优录取”的原则,实行“招考分离”,规范考试、录取程序,自觉接受社会监督。
二、招生专业与计划
学院2016年单独招生计划为1200名,其中面向对口职教类招生计划660名,普通类招生计划420名,特长类招生计划120名。
(一) 对口职教类、普通类招生专业与计划
序号 | 专 业 | 对口职教类 | 普通类 | 学费 (元/生.年) | ||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | |||
1 | 汽车制造与装配技术 | / | / | 理科 | 40 | 4100 |
2 | 汽车运用与维修技术 | 加工制造类 | 40 | / | / | 4100 |
3 | 数控技术 | 加工制造类 | 120 | / | / | 4100 |
4 | 应用电子技术 | 信息二类 | 130 | / | / | 4100 |
5 | 软件技术 | 信息一类 | 80 | 理科 | 20 | 4100 |
6 | 旅游英语 | / | / | 文理 | 60 | 3700 |
7 | 应用日语 | / | / | 文理 | 40 | 3700 |
8 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 60 | 文理 | 40 | 3700 |
9 | 物流管理 | 财经商贸类 | 40 | 文理 | 60 | 3700 |
10 | 会计 | 财经商贸类 | 60 | 文理 | 60 | 3700 |
11 | 文秘 | 公共管理与服务类类类 | 40 | 文科 | 40 | 3700 |
12 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 50 | 文理 | 40 | 4100 |
13 | 园林工程技术 | 农学类 | 40 | / | / | 4100 |
14 | 数字媒体艺术设计 | / | / | 美术 | 20 | 5000 |
| 总计 |
| 660 |
| 420 |
|
(二)特长类项目与招生计划
序号 | 特长类别 | 特长项目 | 科 类 | 计划(人) | 备注 |
1 | 体育 | 篮球 | 文理艺体中职兼收 | 30 | 男女不限 |
2 | 足球 | 文理艺体中职兼收 | |||
3 | 网球 | 文理艺体中职兼收 | |||
4 | 健美操 | 文理艺体中职兼收 | |||
5 | 田赛项目 | 文理艺体中职兼收 | |||
6 | 径赛项目 | 文理艺体中职兼收 | |||
7 | 艺术 | 器乐 | 文理艺体中职兼收 | 30 | |
8 | 声乐 | 文理艺体中职兼收 | |||
9 | 舞蹈 | 文理艺体中职兼收 | |||
10 | 播音主持 | 文理艺体中职兼收 | |||
11 | 技能 | 高技能 | 对口职教 | 50 | |
12 | |||||
This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.